Description
The XTREME-J XJ04 wheel is aimed at the off road market and presents a rugged style mixed with classic motorsport influence.
Price shown is per wheel.
Please note: product photos are for illustrative purposes only. Actual wheel design will vary slightly depending on diameter, width, offset and PCD chosen.
| XTREME-J XJ04 Specification | Suggested Car(s) |
| 14×4.5J+43 4x100PCD | Light Van & Light Truck (kei cars) |
| 15×4.5J+43 4x100PCD | Light Van & Light Truck (kei cars) |
| 16×5.5J+22 5×139.7PCD | Suzuki Jimny JB23, JB64 |
| 16×5.5J-5 5×139.7PCD | Suzuki Jimny JB74, JB43 |
| 16×6.5J+38 4x100PCD | Toyota Raize, Daihatsu Rocky |
| 16×6.5J+35 5x110PCD | JEEP Renegade, Fiat 500X |
| 16×6.5J+38 6×139.7PCD | Toyota Hiace 200 |
| 16×7.0J+35 5×114.3PCD | Mitsubishi Delica D5 (late model), new Toyota RAV4, Nissan X-Trail T31, Dodge Nitro, Jeep MK Patriot/Compass |
| 16×7.0J+38 5×114.3PCD | Mitsubishi Delica D5, Nissan X-Trail T31, Dodge Nitro, Jeep MK Patriot/Compass |
| 16×8.0J+18 5×114.3PCD | Mitsubishi Delica D5 (with overfenders), JEEP TJ Wrangler/XJ Cherokee |
| 16×8.0J+18 6×139.7PCD | Toyota FJ Cruiser/Hilux Surf 185-215 |
| 17×7.0J+35 5x110PCD | JEEP Renegade KL Cherokee |
| 17×7.0J+42 5×114.3PCD | Mitsubishi Delica D5 (late model), Nissan X-Trail T32, Dodge Nitro, Jeep Patriot/Compass |
| 17×7.0J+35 5x127PCD | JEEP JK Wrangler/Commander |
| 17×8.0J+10 5x127PCD | JEEP JK Wrangler (with overfender) |
| 17×8.0J+20 6×139.7PCD | Toyota Hilux Surf 185-215/FJ Cruiser, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade |
| 18×8.0J+35 5x127PCD | JEEP JK Wrangler |
| 18×8.0J+20 6×139.7PCD | Toyota Hilux Surf 185-215/FJ Cruiser, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade |
| 20×8.5J+35 5×114.3PCD | Lexus RX/NX, Nissan X-Trail/Murano, Mitsubishi Delica D5/Outlander, Mazda CX-5, JEEP Compass/Patriot/Nitro/Explorer |
| 20×8.5J+35 5x127PCD | JEEP JK Wrangler |
| 20×8.5J+18 6×139.7PCD | Toyota Hilux Surf 185-215/FJ Cruiser, Mitsubishi V8/V9 Pajero (inc. 4-Pot caliper models) |
| 20×8.5J+50 5x130PCD | Mercedes G-Class W463 (except models with AMG calipers) |
| 20×8.5J+45 5x150PCD | Lexus LX570, Land Cruiser 200, Toyota Tundra |
Explore more from our collection.












































Reviews
There are no reviews yet.